Checklist CSRD 2026: 12 passi operativi per le PMI quotate italiane
Aggiornato al D.Lgs. 125/2024 e agli ESRS definitivi (31 lug 2023).
Obbligatorio per le PMI quotate dall’esercizio 2026 – primo report da
pubblicare entro giugno 2027.
(Le altre PMI possono aderire volontariamente entro il 2028).
Checklist CSRD 2026 – 12 task operativi
# | Task | DR ESRS | Dept. | Deadline (giorni) |
---|---|---|---|---|
1 | Nomina CSRD Owner & responsabilità | ESRS 2 GOV‑1/GOV‑2 | Direzione | 0 |
2 | Mappatura stakeholder & canali dialogo | ESRS 2 SBM‑3 | Sustain / HR | +3 |
3 | Inventario emissioni Scope 1‑2‑3 | ESRS E1‑6 | Ops / Impianti | +7 |
4 | Analisi mix energetico (quota rinnovabili) | ESRS E1‑5 | Energy Mgr | +7 |
5 | Gap analysis politiche & KPI Human Capital | ESRS S1 DR 1‑2 | HR | +10 |
6 | Rischi diritti umani in supply‑chain | ESRS S2 DR 1‑2 | Acquisti | +12 |
7 | Calcolo prelievi e scarichi acqua | ESRS E3‑4 | EHS | +14 |
8 | Quantificazione rifiuti pericolosi / non | ESRS E5‑4 | EHS | +16 |
9 | Redazione Doppia Materialità | ESRS 2 IRO‑1 §55‑57 | Sustain | +18 |
10 | KPI climatico‑finanziari & target | ESRS E1‑9 | CFO | +22 |
11 | Limited assurance con revisore / commercialista | D.Lgs 125/2024 art. 5 | CFO / Revisore | +25 |
12 | Upload dati su Conforma Cloud (fase interna) | – | Sustain / CFO | +30 |
Errori più frequenti
- Usare report ESG pre‑2023 senza riallineare ai DR ESRS definitivi
- Ignorare Scope 3 se > 40 % dell’impronta aziendale
- Saltare la doppia materialità – obbligatoria anche per PMI quotate
- Confondere la scadenza: il report sui dati 2026 si pubblica nel 2027, non nel 2026
Scarica subito la checklist in PDF
👉 Download “Checklist CSRD 2026”
(Il modulo in fondo alla pagina la invia automaticamente ai nuovi iscritti.)
Hai dubbi o poco tempo?
Prenota 30 min di call gratuita con un nostro esperto CSRD →
📅 Calendly – scegli lo slot
Contatto rapido: info@conforma.cloud